Produkteigenschaften
| Antriebstechnologie | Batterie |
| Motorleistung | 160 / 200 kW |
| Bustyp | Gelenkbus |
| Fahrzeuglänge | 17,96 m |
| Anwendungsbereich | Stadtbus |
| Batteriekapazität | 102 / 117 / 250 kWh |
| Reichweite | k. A. |
| Lade- / Betankungstechnik | Steckerladung, Pantograph |
| Ladesystem | CCS2 DC |
| Maximale Ladeleistung | 100 kW / 450 kW |
| Sitzplätze | 42 |
| Max. Beförderungskapazität | k. A. |
| Herkunft | Italien |
| Link | www.iveco.com |
