Produkteigenschaften
| Antriebstechnologie | Batterie |
| Motorleistung | 250 kW |
| Bustyp | Solobus |
| Fahrzeuglänge | 12,075 m |
| Anwendungsbereich | Stadtbus |
| Batteriekapazität | 462 kWh |
| Reichweite | k. A. |
| Lade- / Betankungstechnik | Steckerladung |
| Ladesystem | CCS2 DC |
| Maximale Ladeleistung | 150 kW |
| Sitzplätze | 37 |
| Max. Beförderungskapazität | 85 |
| Herkunft | Ägypten |
| Link | mcv-de.com |
