Produkteigenschaften
| Antriebstechnologie | Batterie |
| Motorleistung | 2 x 200 kW |
| Bustyp | Gelenkbus |
| Fahrzeuglänge | 17,95 / 18,66 m |
| Anwendungsbereich | Stadtbus |
| Batteriekapazität | 470 kWh |
| Lade- / Betankungstechnik | Steckerladung |
| Ladesystem | OppCharge / CCS |
| Maximale Ladeleistung | 450 / 250 |
| Max. Beförderungskapazität | 150 |
| Herkunft | Schweden |
| Link | Volvo 7900 Electric 18m |
